为了给您提供更的型材,成都工字钢批发公司客户信赖的厂家产品信息,我们上传了的产品视频。请花几分钟时间观看,您会发现更多惊喜。
以下是:四川广安型材,成都工字钢批发公司客户信赖的厂家的图文介绍
1.先进生产设备、检测设施,保证所供应 成都钢板批发公司的质量。 2.心贴心的服务,解决客户难题,实现一站式采购。 3.良好的 成都钢板批发公司原产地优势,以及便利的交通,让我们能够有效快捷的满足 成都钢板批发公司客户要求。 裕馗供应链管理(广安市分公司)立信于心的经营理念,本着做商先做人的态度,全心全意为客户服务努力做到质量更好,效率更高,服务优良。我们一定能够成为您生意场上辉煌腾飞的助力,实现共同发展.



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 暂缺 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
角钢 | 70*70*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4830 | - | 过磅 |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4850 | - | 过磅 |


